广汽传祺GS8 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
320T 两驱精英版 | 手自一体 | 6.4L | 16.38万 | 16.38万 | 询价 |
320T 两驱豪华版 | 手自一体 | 6.5L | 16.98万 | 16.98万 | 询价 |
320T 两驱豪华智联版 | 手自一体 | 6.5L | 18.28万 | 18.28万 | 询价 |
320T 四驱豪华智联版 | 手自一体 | 6.8L | 19.98万 | 19.96万 | 询价 |
320T 两驱尊贵版 | 手自一体 | 6.5L | 21.38万 | 21.38万 | 询价 |
320T 四驱至尊版 | 手自一体 | 6.8L | 25.98万 | 25.98万 | 询价 |
暂无报价
9.98万-16.18万
9.98万-18.88万
8.98万-13.58万
23.98万-42.98万
14.98万-20.98万